|
|
基本参数 |
上市日期 | 2010年04月 |
手机类型 | 3G手机,智能手机,音乐手机,拍照手机 |
外观设计 | 直板 |
主屏尺寸 | 4.0英寸 |
触摸屏 | 电容屏,多点触控 |
主屏材质 | Super AMOLED |
主屏分辨率 | 480×800像素 |
主屏色彩 | 1600万色 |
网络模式 | GSM,WCDMA |
数据业务 | GPRS,EDGE,HSPDA |
支持频段 | 2G:GSM 850/900/1800/1900
3G:WCDMA 900/1900/2100MHz |
操作系统 | Android OS v2.1 |
用户界面 | Touch Wiz 3.0 |
CPU型号 | ARM Cortex A8 |
CPU频率 | 1024MHz |
GPU型号 | Imagination PowerVR SGX540 |
可用空间 | 8GB |
机身内存 | 512MB RAM |
存储卡 | MicroSD卡 |
扩展容量 | 32GB |
电池容量 | 1500mAh |
理论通话时间 | 510分钟(2G),390分钟(3G) |
理论待机时间 | 750小时(2G),576小时(3G) |
键盘类型 | 虚拟QWERTY键盘 |
机身颜色 | 黑色,白色,粉色 |
手机尺寸 | 122.4×64.2×9.9mm |
手机重量 | 119g |
机身特点 | Super AMOLED(超炫屏)以更少的反射,自由的观看角度和超快的触摸反应为用户带来超凡的屏幕体验 |
基本功能 |
输入法 | 中文输入法,英文输入法,第三方输入法 |
输入方式 | 手写 |
通话记录 | 已接+已拨+未接电话 |
|
产品特性 |
GPS导航 | 内置GPS,支持A-GPS |
地图软件 | 支持谷歌地图 |
产品特性1 | 每日简讯:用户可以即时查看天气,新闻,股票信息和日程表。 |
产品特性2 | 全分享:通过DLNA(数字生活网络联盟)技术实现设备间相互连接。 |
产品特性3 | 家庭港湾:可用作数码相框、台钟、日历和音乐电台。 |
产品特性4 | 随笔:粗略记下某个想法,然后再决定是将其用作短信/彩信、电子邮件、日历或是便签。 |
产品特性5 | Swype:实现行走时方便快捷的在屏幕上编写短信。 |
产品特性6 | 智能闹钟:随着自然的闹钟声音醒来,显示屏灯光自动开启。 |
|
拍照功能 |
摄像头 | 内置 |
摄像头像素 | 500万像素 |
副摄像头 | 30万像素 |
传感器类型 | CMOS |
自动对焦 | 支持触点对焦 |
拍摄模式 | 动画模式,微笑模式,全景模式 |
连拍功能 | 支持 |
定时器 | 支持 |
视频拍摄 | 720p(1280×720,30帧/秒)视频录制 |
其它功能 | 面部识别,白平衡,ISO感光度,防抖,地理标记,眨眼识别,照相合成 |
娱乐功能 |
视频播放 | 支持3GP/MP4/WMV/ASF/AVI/MKV等格式 |
音频播放 | 支持MP3/AAC/AAC+/eAAC+/OGG/AMR/WMA/WAV/MID/ AC3/IMY/FLAC/XMF等格式 |
图形格式 | 支持JPEG等格式 |
收音机 | 支持RDS功能的FM收音机 |
游戏 | 内置 |
SNS支持 | 支持Picasa等 |
即时通讯 | 支持Google Talk等 |
应用程序 | RSS阅读器 |
|
数据功能 |
蓝牙传输 | 支持蓝牙3.0+A2DP |
WLAN功能 | WIFI |
数据接口 | Micro USB v2.0 |
耳机插孔 | 3.5mm |
|
商务功能 |
电子邮件 | 支持IMAP4,POP3,SMTP,Gmail等 |
办公工具 | TXT,Quick Office,Adobe PDF,zip管理 |
SyncML功能 | 支持 |
|
其他功能 |
其它功能 | 支持mDNIe(移动数字自然图像引擎),用于三星最畅销的LCD和LED电视上的技术,它能够实现照片、视频和电子书更清晰生动的观看体验支持Widget桌面工具支持RSS阅读器 |
其它特点 | 支持Layar Reality Browser(Layar实境浏览器)和升级的LBS(移动定位服务)为用户带来丰富逼真的实时内容。凭借“Social Hub(社交中心)”的社交网络时刻连接功能,用户能随时随地享受与亲友同事沟通交流的乐趣。 |
手机附件 |
包装清单 | 主机 x1
锂电池 x1
耳机 x1
充电器 x1
说明书 x1 |
|