名表通
标题: 美国和瑞士表的机芯尺寸对照 [打印本页]
作者: 名怀表之佳家 时间: 2012-1-10 15:06
标题: 美国和瑞士表的机芯尺寸对照
本帖最后由 名怀表之佳家 于 2012-1-10 15:13 编辑
AMERICAN MOVEMENT SIZES (LANCASHIRE GAUGE)
SIZE | INCHIES | MM | LIGNES |
18/0 | .600 | 15.24 | 6 3/4 |
17/0 | .633 | 16.08 | 7 1/8 |
16/0 | .666 | 16.92 | 7 1/2 |
15/0 | .700 | 17.78 | 7 7/8 |
14/0 | .733 | 18.62 | 8 1/4 |
13/0 | .766 | 19.46 | 8 5/8 |
12/0 | .800 | 20.32 | 9 3/4 |
11/0 | .833 | 21.16 | 9 3/8 |
10/0 | .866 | 22.0 | 9 3/4 |
9/0 | .900 | 22.86 | 10 1/8 |
8/0 | .933 | 23.70 | 10 1/2 |
7/0 | .966 | 24.54 | 10 7/8 |
6/0 | 1.0 | 25.4 | 11 1/4 |
5/0 | 1.033 | 26.24 | 11 5/8 |
4/0 | 1.066 | 27.08 | 12 1/8 |
3/0 | 1.1 | 27.94 | 12 3/8 |
2/0 | 1.133 | 28.78 | 12 3/4 |
0 | 1.166 | 29.62 | 13 1/8 |
1 | 1.2 | 30.48 | 13 1/2 |
SIZE | INCHIES | MM | LIGNES |
2 | 1.233 | 31.32 | 13 7/8 |
3 | 1.266 | 32.16 | 14 1/4 |
4 | 1.3 | 33.02 | 14 7/8 |
5 | 1.333 | 33.86 | 15 1/8 |
6 | 1.366 | 34.70 | 15 3/8 |
7 | 1.4 | 35.56 | 15 3/4 |
8 | 1.433 | 36.40 | 16 1/8 |
9 | 1.466 | 37.24 | 16 1/2 |
10 | 1.5 | 38.1 | 16 7/8 |
11 | 1.533 | 38.94 | 17 1/4 |
12 | 1.566 | 39.78 | 17 5/8 |
13 | 1.6 | 40.64 | 18 1/8 |
14 | 1.633 | 41.48 | 18 3/8 |
15 | 1.666 | 42.32 | 18 3/4 |
16 | 1.7 | 43.18 | 19 1/8 |
17 | 1.733 | 44.02 | 19 1/2 |
18 | 1.766 | 44.86 | 19 7/8 |
19 | 1.8 | 45.72 | 20 1/4 |
20 | 1.833 | 46.56 | 20 3/4 |
SWISS MOVEMENT SIZES (LIGNES)
LIGNES | INCHIES | MM |
7 | .622 | 15.79 |
8 | .710 | 18.05 |
9 | .799 | 20.30 |
10 | .888 | 22.56 |
11 | .977 | 24.81 |
12 | 1.066 | 27.07 |
13 | 1.154 | 29.32 |
14 | 1.243 | 31.58 |
15 | 1.332 | 33.84 |
16 | 1.421 | 36.09 |
17 | 1.510 | 38.35 |
18 | 1.599 | 40.60 |
19 | 1.687 | 42.86 |
20 | 1.776 | 45.11 |
21 | 1.865 | 47.37 |
22 | 1.954 | 49.63 |
欢迎光临 名表通 (https://watchlead.com/wbbs/) |
Powered by Discuz! X3.2 |