YuKo双筒系列参数对照表 | |||
产品型号 | YuKo8X40 | YuKo10X50 | YuKo16X50 |
放大倍数(Power) | 8X | 10X | 16X |
物镜口径(Objective Lens) | 40mm | 50mm | 50mm |
棱镜材料(Prism Glass Material) | Bak-4 prisms | Bak-4 prisms | Bak-4 prisms |
棱镜系统(Prism Pupil) | 5.0mm | 5.0mm | 3.5mm |
出瞳距离(Eye Relief) | 20mm | 20mm | 20mm |
出瞳直径 | 5.0mm | 4.9mm | 3.5mm |
鉴别率(实测平均值) | 4.82" | 4.82" | 4.82" |
视场角(Field of View) | 6.5。 | 5.5。 | 3.0。 |
调焦系统 | 快速中调 | 快速中调 | 快速中调 |
调焦方式 | 内调焦 | 内调焦 | 内调焦 |
对焦系统 | 中心对焦 | 中心对焦 | 中心对焦 |
目镜膜层 | FMC超级全宽带绿膜 | FMC超级全宽带绿膜 | FMC超级全宽带绿膜 |
物镜膜层 | FMC超级全宽带绿膜 | FMC超级全宽带绿膜 | FMC超级全宽带绿膜 |
线性视场 | 114m/1000mm | 96m/1000mm | 47m/1000mm |
342ft/1000yds | 288ft/1000yds | 141ft/1000yds | |
最近聚焦距离 | 3m | 3m | 6m |
眼罩类型 | 旋升眼罩 | 旋升眼罩 | 旋升眼罩 |
防水防雾 | 是 | 是 | 是 |
尺寸(长X宽X高)(Size) | 135X193X58mm | 165X198X63mm | 180X198X63mm |
重量(Weight) | 753g | 882g | 921g |
颜色(Color) | 典雅黑 | 典雅黑 | 典雅黑 |
上表中部分数据为实测约数,可能与您购买的产品有一定误差,特此声明 |
欢迎光临 名表通 (https://watchlead.com/wbbs/) | Powered by Discuz! X3.2 |