年份 | 起始编号 | 年份 | 起始编号 | 年份 | 起始编号 | 年份 | 起始编号 |
1893 | 1~2000 | 1916 | 1300000 | 1939 | 3400000 | 1943 | 2B800 |
1894 | 5000 | 1917 | 1400000 | 1940 | 4000000 | 950B开始启用S开头 | |
1895 | 11500 | 1918 | 1500000 | 1941 | 4250000 | 1941 | S001 |
1896 | 16000 | 1919 | 1600000 | 1942 | 4500000 | 1944 | S1500 |
1897 | 27000 | 1920 | 1700000 | 992B开始启用C开头 | 1945 | S2800 | |
1898 | 50000 | 1921 | 1800000 | 1940 | C001 | 1946 | S4000 |
1899 | 74000 | 1922 | 1900000 | 1941 | C40000 | 1947 | S4500 |
1900 | 104000 | 1923 | 2000000 | 1942 | C60000 | 1948 | S6500 |
1901 | 143000 | 1924 | 2050000 | 1943 | C90000 | 1949 | S7500 |
1902 | 196000 | 1925 | 2100000 | 1944 | C120000 | 1951 | S10000 |
1903 | 260000 | 1926 | 2150000 | 1946 | C170000 | 1955 | S25000 |
1904 | 340000 | 1927 | 2200000 | 1947 | C215000 | 1962 | S28000 |
1905 | 435000 | 1928 | 2250000 | 1948 | C255000 | 1965 | S30000 |
1906 | 500000 | 1929 | 2300000 | 1950 | C350000 | 4992B开始启用4C开头 | |
1907 | 580000 | 1930 | 2350000 | 1951 | C390000 | 1941 | 4CXXXX |
1908 | 680000 | 1931 | 2400000 | 1954 | C420000 | 1942 | 4C40000 |
1909 | 750000 | 1932 | 2440000 | 1956 | C455000 | 1944 | 4C90000 |
1910 | 790000 | 1933 | 2480000 | 1959 | C500000 | 1950 | 4C120000 |
1911 | 860000 | 1934 | 2520000 | 1964 | C520000 | 1960 | 4C135000 |
1912 | 940000 | 1935 | 2560000 | 1969 | C529200 | 1968 | 4C145000 |
1913 | 1000000 | 1936 | 2600000 | 950B开始启用2B开头 | 3992B | 1943 to 1945 | |
1914 | 1100000 | 1937 | 2900000 | 1941 | 2B001 | ||
1915 | 1200000 | 1938 | 3200000 | 1942 | 2B400 |
年份 | 起始编号 | 年份 | 起始编号 | 年份 | 起始编号 |
1867 | 101 | 1898 | 7550000 | 1928 | 32000000 |
1868 | 31000 | 1899 | 8100000 | 1929 | 33000000 |
1869 | 71000 | 1900 | 9100000 | 1930 | 33300000 |
1870 | 101000 | 1901 | 9350000 | 1931 | 33500000 |
1871 | 126000 | 1902 | 9755000 | 1932 | 33700000 |
1872 | 152000 | 1903 | 10100000 | 1933 | 34000000 |
1873 | 176000 | 1904 | 11000000 | 1934 | 35 000000 |
1874 | 210000 | 1905 | 一二一零零0000 | 1935 | 35500000 |
1875 | 310000 | 1906 | 12500000 | 1936 | 36200000 |
1876 | 410000 | 1907 | 13100000 | 1937 | 37000000 |
1877 | 510000 | 1908 | 13550000 | 1938 | 37900000 |
1878 | 552000 | 1909 | 14100000 | 1939 | 38200000 |
1879 | 601000 | 1910 | 15100000 | 1940 | 39100000 |
1880 | 701000 | 1911 | 16000000 | 1941 | 40200000 |
1881 | 801000 | 1912 | 17000000 | 1942 | 41100000 |
1882 | 1000000 | 1913 | 17550000 | 1943 | 42200000 |
1883 | 1440000 | 1914 | 18000000 | 1944 | 42600000 |
1884 | 1650000 | 1915 | 18500000 | 1945 | 43200000 |
1885 | 1850000 | 1916 | 19000000 | 1946 | 44000000 |
1886 | 2000000 | 1917 | 20000000 | 1947 | 45000000 |
1887 | 2550000 | 1918 | 21000000 | 1948 | 46000000 |
1888 | 3000000 | 1919 | 22000000 | 1949 | 47000000 |
1889 | 3550000 | 1920 | 23000000 | 1950 | 48000000 |
1890 | 4000000 | 1921 | 24000000 | 1951 | 50000000 |
1891 | 4400000 | 1922 | 25000000 | 1952 | 52000000 |
1892 | 4890000 | 1923 | 26000000 | 1953 | 53300000 |
1893 | 5000000 | 1924 | 27000000 | 1954 | 54000000 |
1894 | 5500000 | 1925 | 28000000 | 1955 | 54500000 |
1895 | 6000000 | 1926 | 29000000 | 1956 | 55000000 |
1896 | 6550000 | 1927 | 30000000 | ||
1897 | 7000000 |
年份 | 起始编号 | 年份 | 起始编号 | 年份 | 起始编号 |
1852 | 50 | 1888 | 3800000 | 1924 | 24550000 |
1853 | 400 | 1889 | 4200000 | 1925 | 24800000 |
1854 | 1000 | 1890 | 4700000 | 1926 | 25200000 |
1855 | 2500 | 1891 | 5200000 | 1927 | 26100000 |
1856 | 4000 | 1892 | 5800000 | 1928 | 26400000 |
1857 | 6000 | 1893 | 6300000 | 1929 | 26900000 |
1858 | 10000 | 1894 | 6700000 | 1930 | 27100000 |
1859 | 15000 | 1895 | 7100000 | 1931 | 27300000 |
1860 | 20000 | 1896 | 7450000 | 1932 | 27550000 |
1861 | 30000 | 1897 | 8100000 | 1933 | 27750000 |
1862 | 45000 | 1898 | 8400000 | 1934 | 28100000 |
1863 | 65000 | 1899 | 9000000 | 1935 | 28600000 |
1864 | 110000 | 1900 | 9500000 | 1936 | 29100000 |
1865 | 180000 | 1901 | 10200000 | 1937 | 29400000 |
1866 | 260000 | 1902 | 11100000 | 1938 | 29750000 |
1867 | 330000 | 1903 | 一二一零0000 | 1939 | 30050000 |
1868 | 410000 | 1904 | 13500000 | 1940 | 30250000 |
1869 | 460000 | 1905 | 14300000 | 1941 | 30750000 |
1870 | 500000 | 1906 | 14700000 | 1942 | 31050000 |
1871 | 540000 | 1907 | 15500000 | 1943 | 31400000 |
1872 | 590000 | 1908 | 16400000 | 1944 | 31700000 |
1873 | 680000 | 1909 | 17600000 | 1945 | 32100000 |
1874 | 730000 | 1910 | 17900000 | 1946 | 32350000 |
1875 | 810000 | 1911 | 18100000 | 1947 | 32750000 |
1876 | 910000 | 1912 | 18200000 | 1948 | 33100000 |
1877 | 1000000 | 1913 | 18900000 | 1949 | 33500000 |
1878 | 1150000 | 1914 | 19500000 | 1950 | 33560000 |
1879 | 1350000 | 1915 | 20000000 | 1951 | 33600000 |
1880 | 1500000 | 1916 | 20500000 | 1952 | 33700000 |
1881 | 1670000 | 1917 | 20900000 | 1953 | 33800000 |
1882 | 1835000 | 1918 | 21800000 | 1954 | 34100000 |
1883 | 2000000 | 1919 | 22500000 | 1955 | 34450000 |
1884 | 2350000 | 1920 | 23400000 | 1956 | 34700000 |
1885 | 2650000 | 1921 | 23900000 | 1957 | 35000000 |
1886 | 3000000 | 1922 | 24100000 | ||
1887 | 3400000 | 1923 | 24300000 |
编号范围 | 年份 | 编号范围 | 年份 | 编号范围 | 年份 |
1-2,000 | 1872 | 162,001 | 1881 | 2,502,000 | 1913 |
2,411-2,550 | 235,000 | 1882 | 2,596,000 | 1914 | |
3,001-3,700 | 310,000 | 1883 | 2,689,101 | 1915 | |
4,001-4,360 | 390,000 | 1884 | 2,873,000 | 1916 | |
4,401-4,470 | 470,000 | 1885 | 3,057,000 | 1917 | |
5,001-5,500 | 552,001 | 1886 | 3,241,000 | 1918 | |
2,301-2,410 | 1873 | 672,000 | 1887 | 3,425,000 | 1919 |
2,551-2,720 | 792,000 | 1888 | 3,609,000 | 1920 | |
3,701-4,000 | 912,000 | 1889 | 3,793,000 | 1921 | |
4,361-4,400 | 1,030,001 | 1890 | 3,977,000 | 1922 | |
4,471-5,000 | 1,075,000 | 1891 | 4,166,801 | 1923 | |
5,501-6,840 | 1,120,000 | 1892 | 4,492,501 | 1924 | |
7,001-10,000 | 1,165,000 | 1893 | 4,547,001 | 1925 | |
2,001-2,100 | 1874 | 1,210,000 | 1894 | 4,700,000 | 1926 |
2,721-2,830 | 1,255,000 | 1895 | 4,850,000 | 1927 | |
6,841-7,000 | 1,300,001 | 1896 | 5,000,000 | 1928 | |
2,101-2,160 | 1875 | 1,350,000 | 1897 | 5,150,000 | 1929 |
21831-2,880 | 1,400,000 | 1898 | 5,300,000 | 1930 | |
2,211-2,230 | 1876 | 1,450,000 | 1899 | 5,400,000 | 1931 |
2,881-2,900 | 1,500,000 | 1900 | 5,488,301 | 1932 | |
21201-2,210 | 1877 | 1,550,000 | 1901 | 卖给Hamilton | 1933 |
2,231-2,250 | 1,600,000 | 1902 | 5,610,586 | 1948 | |
2,261-2,270 | 1,650,000 | 1903 | 5,698,800 | 最后一批 | |
2,901-3,000 | 1,700,000 | 1904 | |||
51,401-51,650 | 1878 | 1,749,801 | 1905 | ||
58,001-59,000 | 1,844,000 | 1906 | |||
96,401-102,400 | 1,938,000 | 1907 | |||
112,101-118,600 | 2,032,000 | 1908 | |||
50,601-50,700 | 2,126,000 | 1909 | |||
51,651-51,700 | 1879 | 2,220,000 | 1910 | ||
54,901-55,200 | 2,314,000 | 1911 | |||
57,001-57,800 | 2,408,000 | 1912 | |||
118,601-133,900 | |||||
150,301-154,900 | |||||
46,001-48,000 | |||||
50,701-51,000 | |||||
55,201-57,000 | 1880 | ||||
57,801-58,000 | |||||
61,001-61,300 | |||||
65,001-66,000 | |||||
69,401-88,100 | |||||
102,801-102,900 | |||||
133,901-150,000 | |||||
154,901-162,000 |
年份 | 起始编号 | 年份 | 起始编号 |
1877 | 60000 | 1901 | 1512000 |
1878 | 91000 | 1902 | 1642000 |
1879 | 122000 | 1903 | 1768000 |
1880 | 153000 | 1904 | 1896000 |
1881 | 184000 | 1905 | 2024000 |
1882 | 215000 | 1906 | 2152000 |
1883 | 250000 | 1907 | 2280000 |
1884 | 300000 | 1908 | 2408000 |
1885 | 350000 | 1909 | 2536000 |
1886 | 400000 | 1910 | 2664000 |
1887 | 450000 | 1911 | 2792000 |
1888 | 500000 | 1912 | 2920000 |
1889 | 555500 | 1913 | 3046000 |
1890 | 611000 | 1914 | 3176000 |
1891 | 666500 | 1915 | 3304000 |
1892 | 722000 | 1916 | 3432000 |
1893 | 775000 | 1917 | 3560000 |
1894 | 833000 | 1918 | 3680000 |
1895 | 888500 | 1919 | 3816000 |
1896 | 944000 | 1920 | 3944000 |
1897 | 1000000 | 1921 | 4072000 |
1898 | 1128000 | 1922 | 4200000 |
1899 | 1256000 | 1923 | 4400000 |
1900 | 1384000 | 1924 | 4600000 |
年份 | 编号范围 | 机芯系列 | 产量 |
1858-1860 | 113-1900 | I (18S) | 1,800 |
1860-1861 | 1901-3000 | II (18S) | 1,200 |
1861-1862 | 3001-3100 | K (14S) | 100 |
1861-1863 | 3301-3400 | 供试验用 | |
1861-1863 | 3301-3400 | III (18S) | 100 |
1861-1863 | 3401-3500 | i (10S) | 100 |
1861-1871 | 3501-28000 | III (18S) | 24,500 |
1868-1883 | 30001-50000 | IV (18S) | 20,000 |
1869-1899 | 50001-71500 | V (16S) | 21,500 |
1874-1878 | 100001-105500 | VI ((6S) | 5,500 |
1883-1899 | 200001-227000 | VII (18S) | 27,000 |
1893-1894 | 228001-321000 | VII (18S) | 3,000 |
1884-1899 | 300001-309000 | VIII (18S) | 9,000 |
1895-1903 | 309001-310000 | VIII (18S) | 1,000 |
1890-1895 | 400001-405000 | IX (18S) | 5,000 |
1892-1899 | 500001-501500 | X (12S) | 1,500 |
1895-1903 | 600001-601500 | XI (16S) | 1,500 |
1896-1904 | 700001-701500 | XII (16S) | 1,500 |
年份 | 起始编号 |
1902 | 850,000 |
1903 | 900,000 |
1909 | 980,000 |
1912 | 1,100,000 |
1915 | 1,285,000 |
1917 | 1,340,000 |
1921 | 1,400,000 |
1930 | 1,500,000 |
流水号 | 年代 |
8000 | 1886 |
204000 | 1893 |
300000 | 1900 |
817000 | 1906 |
1325000 | 1910 |
3500000 | 1914 |
欢迎光临 名表通 (https://watchlead.com/wbbs/) | Powered by Discuz! X3.2 |