3055 | 28800 | 1977 | Date, Day | 18026, 18028, 18029, 18038, 18039, 18046, 18048, 18049, 18078, 18079 | Day-Date |
3035 | 28800 | 1977 | Date | 15505, 16000, 16003, 16008, 16009, 16013, 16014, 16018, 16019, 16030, 16078, 16250, 16253, 16258, 16600, 16660, 16800, 16803, 16808 | Datejust, Submariner, Sea-Dweller |
3000 | 28800 | 1990 | 14000, 14010, 14060, 14270 | Air-King, Submariner, Explorer |
2235 | 28800 | 1999 | Date | 76188, 76198, 76243, 77080, 77014, 77483, 77518, 78158, 78159, 78238, 78240, 78248, 78266, 78268, 78273, 78274, 78278, 78279, 78286, 78288, 79068, 79078, 79079, 79089, 79126, 79136, 79138, 79158, 79159, 79160, 79163, 79166, 79173, 79174, 79178, 79179, 79190, 79238, 79240, 79288, 80298, 80299, 80318, 80319, 80328, 80329, 80359, 81209, 81339, 168622, 168623, 168628, 169622, 169623, 169628, 178238, 178288, 178158, 178279, 178239, 178159, 178246, 178296, 178286, 178245, 178275, 179136, 179138, 179158, 179175, 179178, 179179, 179239, 179165, 179166, 179168, 179298, 179368, 179459 | OP Date, Datejust, Yacht-Master (Lady/Midsize) |
2135 | 28800 | 1983 | Date | 68240, 69160, 69173, 69174, 69623 | OP Date, Datejust, Yacht-Master (Lady/Midsize) |
2130 | 28800 | 1983 | 67180, 67480, 76030, 76080, 76094, 77014, 77080 | OP (Lady/Midsize |
2035 | 28800 | 1970 | Date | 6824, 6825, 6827, 6828, 6829, 6830, 6831, 6832, 6833, 6835, 6838, 6839, 6900, 6901, 6902, 6903, 6904, 6905, 6906, 6907, 6913, 6914, 6916, 6917, 6919, 6920, 6921, 6924, 6927, 6929, 6933 | Datejust (Lady/Midsize) |
2030 | 28800 | 1970 | 6706, 6707, 6710, 6711, 6712, 6713, 6715, 6717, 6718, 6719, 6720, 6721, 6723, 6724, 6744, 6745, 6747, 6748, 6749, 6751, 6753, 6754, 6757, 6771 | OP (Lady) |
1580 | 19800 | 1963 | antimagnetic | 1019 | OP Milgauss |
1565 | 18000 | 1959 | Date | 1500, 1501, 1502, 1503, 1504, 1505, 1506, 1507,1508, 1509, 1510, 1600, 1601, 1602, 1603, 1604, 1605, 1607, 1610,1611, 1625, 1675 | OP Date |
1556 | 19800 | 1965 | Date, Day | 1802, 1803, 1804, 1806, 1807, 1809, 1810, 1811,1813, 1814, 1815, 1831, 6611 | Day-Date |
1555 | 18000 | 1959 | Date, Day | 1802, 1803, 1804, 1805, 1806, 1807, 1808, 1809,1810, 1811, 1812 | Day-Date |
1535 | 18000 | 1957 | Date | 5700, 5701 | Air-King-Date, Explorer Date |
1530 | 18000 | 1957 | 5500, 5501, 5502, 5504, 5505, 5506, 5508, 5510,5512, 5513, 5516, 5518, 5552, 5590 | Air-King, Submariner |
1520 | 19800 | 1963 | 5500, 5501, 5504, 5513, 5520, 5552, 5590 | Air-King, Submariner, |
1166 | 19800 | 1967 | Date | 6516, 6517, 6519, 6520, 6521, 6524, 6527, 6529,6531, 6533, 6624, 6625, 6627, 6629, 6660, 6631, 6632, 6633, 6635,6639, 6701, 6702, 6703, 6704, 6705 | OP Date |
1165 | 19800 | 1965 | Date | 6513, 6514, 6638, 6700, 6703 | OP Date |
05D74A63BAFD27D061471D5C6A41E828.png (85.99 KB, 下载次数: 29)
E16900B20703FE10D7C81A5564974684.png (80.38 KB, 下载次数: 21)
E95424570ED64EA0D98DBCDB79C65AD0.png (129.55 KB, 下载次数: 29)
欢迎光临 名表通 (https://watchlead.com/wbbs/) | Powered by Discuz! X3.2 |